『アナザーエデン ビギンズ』のBOSS図鑑全37種類を、図鑑No.順に掲載しています。BOSS名から個別攻略記事へ移動できます。
BOSS図鑑一覧(全37種類)
| No. | BOSS名 | 出現場所 | 撃破報酬 |
|---|---|---|---|
| 1 | 魔獣ヴァレス | 魔獣城3F・テラス | なし |
| 2 | 偽ガリアード | 廃道ルート99 | 偽ガリアードの証×1 |
| 3 | ガリアード | — | ガリアードの証 |
| 4 | 闇サラマンダー | ナダラ火山・最深部 | 闇サラマンダーの証×1 |
| 5 | サイラス | 人喰い沼・最深部 | 4,500 Git |
| 6 | 幻視胎 | 時の塔・最上階 | 幻視胎の証×1 |
| 7 | オーガベイン | カレク湿原 | オーガベインの証×1 |
| 8 | 魔獣王 | ミグランス城・最上部 | 2連戦(報酬はNo.9を参照) |
| 9 | 魔獣王ギルドナ | ミグランス城・最上部 | 魔獣王ギルドナの証×1 |
| 10 | 地の精霊ノーム | ケルリの道 | 地の精霊 ノームの証×1 |
| 11 | ウクレレ様 | ヴァシュー山岳 | ウクレレ様の証×1 |
| 12 | 合成ドローン | ゼノ・ドメイン | 合成ドローンの証×1 |
| 13 | 時層の歪み | 時層回廊・現代 | 時層の歪みの証×1 |
| 14 | ヘレナ | — | — |
| 15 | 主砲 | 次元戦艦 | 主砲の証×1 |
| 16 | 合成鬼竜 | 次元戦艦 | 合成鬼竜の証×1 |
| 17 | 地のゴーレム | デリスモ街道 | 地のゴーレムの証×1 |
| 18 | パルシファル王 | 星の塔 | パルシファル王の証×1 |
| 19 | 魔獣天使ジオ・アンギラス | 魔獣城4F | 魔獣天使ジオ・アンギラスの証×1 |
| 20 | ファントム連結体 | 次元の渦・最深部 | ファントム連結体の証×1 |
| 21 | 原初の疾 | 時の暗闇・記憶の間 | 原初の疾の証×1 |
| 22 | 原初の焔 | 時の暗闇・記憶の間 | 原初の焔の証×1 |
| 23 | 原初の凍 | 時の暗闇・星々の回廊 | 原初の凍の証×1 |
| 24 | 原初の塊 | 時の暗闇・星々の回廊 | 原初の塊の証×1 |
| 25 | 原初の輝 | 時の暗闇・エルジオン通路 | 原初の輝の証×1 |
| 26 | 原初の闇 | 時の暗闇・エルジオン通路 | 原初の闇の証×1 |
| 27 | クロノス・メナス | 時の暗闇・エルジオン通路 | クロノス・メナスの証×1 |
| 28 | エデン | 時の暗闇(クロノス・メナス撃破後) | — |
| 29 | ガリアード・ドラグーン | 工業都市廃墟・最深部 | ガリアード・ドラグーンの証×1 |
| 30 | オーガ・ビースト | ミグランス城(襲撃時)・最上階 | オーガ・ビーストの証×1 |
| 31 | 黄昏の王・パルシファル | 星の塔・最上階 | 黄昏の王・パルシファルの証×1 |
| 32 | ヴァニタス・メナス | 時の天文台 | ヴァニタス・メナスの証×1 |
| 33 | アルド | エルジオン・エアポート | アルドの証×1 |
| 34 | エダバミ | — | — |
| 35 | エダバミ・アポリア | 時の天文台 | エダバミ・アポリアの証×1 |
| 36 | 名無しの少女 | — | 名無しの少女の証 |
| 37 | ウクアージ | 次元の狭間・バケツの先 | — |
各BOSSの弱点・耐性、行動パターン、攻略の詳しい手順は個別ページをご覧ください。
コメント