『アナザーエデン ビギンズ』のFEAR図鑑全33種類を、図鑑No.順に掲載しています。FEAR名から個別攻略へ、出現場所からエリア攻略へ移動できます。
各FEARの弱点・耐性や通常プレイ/ニューゲーム+でのレベル、攻略ポイントは個別ページをご覧ください。
FEAR図鑑一覧(全33種類)
| No. | FEAR名 | 出現場所 | 撃破報酬 |
|---|---|---|---|
| 1 | ゴブキング | 月影の森 | 赤い貴石×1、ゴブキングの証 |
| 2 | 石守アベトス | バルオキー地下空洞、ヌアル平原 | 赤い貴石×1、石守アベトスの証 |
| 3 | 森の番人 | 月影の森 | 赤い貴石×1、森の番人の証 |
| 4 | アリアンフロド | 廃道ルート99 | 赤い貴石×1、アリアンフロドの証 |
| 5 | 豪腕のアガートラム | 工業都市廃墟 | 赤い貴石×1、豪腕のアガートラムの証 |
| 6 | 復讐の兵士 | 工業都市廃墟 | 赤い貴石×1、復讐の兵士の証 |
| 7 | 滅びし王者 | ゾル平原 | 赤い貴石×1、滅びし王者の証 |
| 8 | 赫き黎明 | ゾル平原 | 赤い貴石×1、赫き黎明の証 |
| 9 | マグマイン | ヴァシュー山岳 | 赤い貴石×1、マグマインの証 |
| 10 | 火精魂 | ナダラ火山 | 赤い貴石×1、火精魂の証 |
| 11 | 水辺の悪魔 | ティレン湖道 | 赤い貴石×1、水辺の悪魔の証 |
| 12 | オルチャード | デリスモ街道 | 赤い貴石×1、オルチャードの証 |
| 13 | ジャイアントスライム | 人喰い沼 | 赤い貴石×1、ジャイアントスライムの証 |
| 14 | 冷酷なる槍 | ケルリの道 | 赤い貴石×1、冷酷なる槍の証 |
| 15 | ハウス・キーパー | 時の塔 | 赤い貴石×1、ハウス・キーパーの証 |
| 16 | ランド・スチュワード | 時の塔 | 赤い貴石×1、ランド・スチュワードの証 |
| 17 | 極彩の凶爪 | カレク湿原 | 赤い貴石×1、極彩の凶爪の証 |
| 18 | 排除ロボ | ゼノ・ドメイン | 赤い貴石×1、排除ロボの証 |
| 19 | 海神の使い | セレナ海岸 | 赤い貴石×1、海神の使いの証 |
| 20 | ミルグラム | 時層回廊 | 赤い貴石×1、ミルグラムの証 |
| 21 | Imbrium Basin | 最果ての島 | 赤い貴石×1、Imbrium Basinの証 |
| 22 | パック・アルファ | 次元戦艦 | 赤い貴石×1、パック・アルファの証 |
| 23 | 次元兵士 | 次元戦艦 | 赤い貴石×1、次元兵士の証 |
| 24 | 叡智の化身 | コリンダの原 | 赤い貴石×1、叡智の化身の証 |
| 25 | アルケミストクローン | 星の塔 | 赤い貴石×1、アルケミストクローンの証 |
| 26 | 暴食の魔獣 | 魔獣城 | 赤い貴石×1、暴食の魔獣の証 |
| 27 | 親衛騎士 | 魔獣城 | 赤い貴石×1、親衛騎士の証 |
| 28 | 悪魔の胞子 | ルチャナ砂漠 | 赤い貴石×1、悪魔の胞子の証 |
| 29 | 死の鉄人 | ルチャナ砂漠 | 赤い貴石×1、死の鉄人の証 |
| 30 | 鬼のともしび | チャロル草原 | 赤い貴石×1、鬼のともしびの証 |
| 31 | ユピーテル | 次元の渦 | 赤い貴石×1、ユピーテルの証 |
| 32 | 魔神の影 | 時の暗闇 | 赤い貴石×1、魔神の影の証 |
| 33 | 迷宮の番人 | 時の暗闇 | 赤い貴石×1、迷宮の番人の証 |
コメント